Цены
Сколько стоит тонировка стекол автомобилей
Производители пленки: Китай, Индия и Корея.
В чём разница между производителями плёнок?
Плёнка Solarnex - крашеная плёнка Китайского производства, имеет срок службы 2 года. Достаточно тёмная изнутри и имеет низкий индекс защиты от тепла.
Плёнка SunControl ADS - металлизированная плёнка Индийского производства, имеет срок службы 5 лет. Хорошая видимость изнутри, имеет средний индекс защиты от тепла.
Плёнка Llumar ATR/XPEL - металлизированная плёнка Американского производства, имеет срок службы 10 лет. Отличная видимость изнутри, имеет максимальный индекс защиты от тепла.
Плёнка Rayno MonoCarbon - Наноуглеродная плёнка премиум-класса Корейского производства, имеет срок службы 10 лет. Двухслойная плёнка на основе настоящего углерода БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ и МЕТАЛЛОВ. Превосходная видимость без дымок достигается благодаря использованию углеродных частиц наноразмера.
класс автомобиля | Solarnex | SunControl | Rayno | |
---|---|---|---|---|
евротонирование (без передних стекол) по гост-у | ||||
малый класс(купе) | 4000 | 5500 | 6500 | |
средний класс | 5500 | 7000 | 8000 | |
универсалы, кроссоверы | 5500 | 7000 | 8000 | |
бизнес седаны | 6000 | 7500 | 8500 | |
джипы | 7000 | 8500 | 9500 | |
минивэны | от 8000 | от 9500 | от 10500 | |
тонирование полностью (без лобового стекла) | ||||
малый класс(купе) | 6400 | 8500 | 9700 | |
средний класс | 7900 | 10000 | 11200 | |
универсалы, кроссоверы | 7900 | 10000 | 11200 | |
бизнес седаны | 8400 | 10500 | 11700 | |
джипы | 9400 | 11500 | 12700 | |
минивэны | от 10400 | от 12500 | от 13700 | |
тонирование (отдельные элементы)* | ||||
боковое стекло | 1200 | 1500 | 1600 | |
заднее стекло | от 3000 | |||
лобовое стекло | от 3500 | |||
форточка | от 500 | от 600 | от 700 | |
полоса на лобовом стекле | 1500 | |||
растонирование | ||||
боковое стекло | от 500 | |||
заднее/лобовое стекло | от 2000 | |||
форточка | от 100 | |||
тонирование атермальной пленкой Rayno Centrum8080 (зеленая, ГОСТ 80%, Корея)* | ||||
боковое стекло | от |
|||
лобовое стекло | от |
|||
* - при размере стекла более нормативного, расчет производится исходя из размеров 1,5 стекла | ||||
доп. работы | 500 |
Защита кузова
Готовые решения для оклейки основных зон риска автомобиля
Цена может немного отличаться в зависимости от класса автомобиля
NAR PPF - Премиальный полиуретан, Китай(гранулы полиуретана из США) с толщиной 210 мкм, 7 лет гарантии от пожелтения, отшелушивания и тд, подходит для любых автомобилей.
На пленке очень сильный гидрофоб, один из лучших на рынке, отличное самозаживление царапин и потрясающая прозрачность, глянец и насыщенность цвета!
У пленки очень качественный и крутой клей собственной разработки, соответственно очень хорошо устанавливается и снимается когда в этом есть необходимость.
Umore PPF - "Средний" полиуретан, Китай с толщиной 210 мкм, 5 лет гарантии от производителя(закупаем самую топовую серию).
У пленки есть самозаживление царапин, отличная прозрачность и сильный клей.
Хорошая защита, но без особых дополнительных свойств.
Пакет | Что входит в пакет: | NAR (гарантия 7 лет) |
UMore (гарантия 5 лет) |
---|---|---|---|
Стандартный | Капот, Бампер, Фары, Зеркала, Стойки лобового, Полоса на крышу, Передние крылья, Зона под ручками | 85000 | 60000 |
Максимальный | Полная оклейка всего автомобиля(полоса на крышу) | 210000 | 160000 |
Максимальный+ | Полная оклейка всего автомобиля | от 230000 | от 180000 |
Защита лобового стекла от сколов | В работе используем Clearplex/NAR/Rayno |
Mitsubishi Outlander оклеен целиком пленкой Quantum PRO+ 220мкм
Класс автомобиля | Что входит в пакет: | NAR (Премиум) |
---|---|---|
седан/хетчбек A,B класс | Полная оклейка всего автомобиля | от 230000 |
седан/универсал/кроссовер С,Е класс | от 235000 | |
внедорожник | от 240000 | |
минивен | от 245000 |
Чёрный полиуретан
Класс автомобиля | Что входит в пакет: | Solarnex полиуретан (Корея 190 мкм) |
---|---|---|
Седан / Хетчбек | Эффект панорамной крыши с помощью черной глянцевой пленки | от 25000 |
Антихром (цена за элемент) | Оклейка хромированных деталей кузова с помощью черной глянцевой пленки | от 1500 |
Демонтаж пленки с автомобиля | 1 элемент | от 1500 |
Полная расклейка | от 10000 |
Цены на отдельные элементы
Элемент | NAR (гарантия 7 лет) | UMore (гарантия 5 лет) |
---|---|---|
Капот целиком | 20000 | 15000 |
Полоса на капот | 12000 | 7000 |
Крыло переднее, 2 шт. | 18000 | 12000 |
Полоса на крылья, 2 шт | 5000 | 4000 |
Бампер | 24000 | 16000 |
Фары, 2шт. | 6000 | 4000 |
ПТФ, 2 шт. | от 2000 | |
Зеркала, 2шт. | 6000 | 4000 |
Полоса на крышу | 6000 | 4000 |
Стойки лобового стекла, 2 шт. | 6000 | 4000 |
Дверь | 14000 | 9000 |
Крышка багажника | 15000 | 10000 |
Зона под дверной ручкой, 4 шт. | 2000 | |
Внутренние пороги, 1 шт. | 1500 | 1000 |
Наружные пороги | от 8000 | от 6000 |
Погрузочная зона багажника | 3000 | 2000 |
Колесные арки | от 2000 | от 1500 |
Тонировка фар/фонарей цена(полиуретан)
- Фары — от 6000 р.
- Фонари — от 7000 р.
На прямой вопрос сколько стоит тонировка стекол автомобиля даём прямой ответ – от 200 до 11000 рублей. Большинство автовладельцев согласятся, что это недорого для Санкт-Петербурга. В обозначенную сумму входит стоимость материалов и сама услуга нанесения пленки. Точная стоимость зависит от вида тонировочной пленки (бренда) и размера с моделью автомобиля.
Мы используем высококачественные китайские, корейские, индийские и американские пленки SunRise, Kylon, Quantum, NAR, SunControl, Spectroll, Llumar, XPEL, Rayno – они, будучи профессионально наклеенными, никогда больше не воспринимаются, как что то отдельное от стекла и защищают его от царапин и потенциально возможных трещин. По этой же причине желательно делать защиту фар, цена которой просто смехотворна по сравнению с ремонтом или, не дай Бог, заменой фар в случае их повреждения. Кроме того – это лёгкий способ изменить внешний вид авто, придать ему оригинальный дизайн и индивидуальность.